Tiêu Chuẩn lỗ, then, phe, taro
Lỗ Then | Taro | Phe | ||
Tiêu Chuẩn Bảng | Đơn Vị : mm | |||
Đường Kính Lỗ | H7 | K6 | ||
5- 6 | 0_+0.018(H8) | |||
7-10 | 0_+0.015 | |||
11-18 | 0_+0.018 | -0.009_+0.002 | ||
19-30 | 0_+0.021 | -0.011_+0.002 | ||
31-50 | 0_+0.025 | -0.013_+0.003 | ||
51-80 | 0_+0.030 | -0.015_+0.004 | ||
81-100 | 0_+0.030 | -0.018_+0.004 | ||
Tiêu Chuẩn Cũ (KHÔNG DÙNG) | Đơn Vị : mm | |||
Đường Kính Lỗ – Trục (d) mm | Then | Độ Sâu Của Rãnh | ||
Từ Lỗ Trục Phi (=) |
Đến
Lỗ Trục Phi (nhỏ hơn) |
Rộng x Cao | Trục: t1 | Lỗ: d+t2 |
10 | 13 | 4x 4 | 2.5 | d + 1.5 |
13 | 20 | 5x 5 | 3.0 | d + 2.0 |
20 | 30 | 7x 7 | 4.0 | d + 3.0 |
30 | 40 | 10x 8 | 4.5 | d + 3.5 |
40 | 50 | 12x 8 | 4.5 | d + 3.5 |
50 | 60 | 15×10 | 5.0 | d + 5.0 |
60 | 70 | 18×12 | 6.0 | d + 6.0 |
70 | 80 | 20×13 | 7.0 | d + 6.0 |
80 | 95 | 24×16 | 8.0 | d + 8.0 |
95 | 110 | 28×18 | 9.0 | d + 9.0 |
110 | 125 | 32×20 | 10.0 | d+10.0 |
125 | 140 | 35×22 | 11.0 | d+11.0 |
140 | 160 | 38×24 | 12.0 | d+12.0 |
160 | 180 | 42×26 | 13.0 | d+13.0 |
180 | 200 | 45×28 | 14.0 | d+14.0 |
200 | 224 | 50×31.5 | 16.0 | d+15.5 |
224 | 250 | 56×35.5 | 18.0 | d+17.5 |
Tiêu Chuẩn Mới | Đơn Vị : mm | |||
Đường Kính Lỗ – Trục (d) mm | Then | Độ Sâu Của Rãnh | ||
Từ Lỗ Trục Phi (=) |
Đến
Lỗ Trục Phi (nhỏ hơn) |
Rộng x Cao | Trục: t1 | Lỗ: d+t2 |
6 | 8 | 2x 2 | 1.2 | d+ 1.0 |
8 | 10 | 3x 3 | 1.8 | d+ 1.4 |
10 | 12 | 4x 4 | 2.5 | d+ 1.8 |
12 | 17 | 5x 5 | 3.0 | d+ 2.3 |
17 | 22 | 6x 6 | 3.5 | d+ 2.8 |
22 | 30 | 8x 7 | 4.0 | d+ 3.3 |
30 | 38 | 10x 8 | 5.0 | d+ 3.3 |
38 | 44 | 12x 8 | 5.0 | d+ 3.3 |
44 | 50 | 14x 9 | 5.5 | d+ 3.8 |
50 | 58 | 16×10 | 6.0 | d+ 4.3 |
58 | 65 | 18×11 | 7.0 | d+ 4.4 |
65 | 75 | 20×12 | 7.5 | d+ 4.9 |
75 | 85 | 22×14 | 9.0 | d+ 5.4 |
85 | 95 | 25×14 | 9.0 | d+ 5.4 |
95 | 110 | 28×16 | 10.0 | d+ 6.4 |
110 | 130 | 32×18 | 11.0 | d+ 7.4 |
130 | 150 | 36×20 | 12.0 | d+ 8.4 |
150 | 170 | 40×22 | 13.0 | d+ 9.4 |
170 | 200 | 45×25 | 15.0 | d + 10.4 |
200 | 230 | 50×28 | 17.0 | d+11.4 |