Spur Gears : Bánh Răng Thẳng

Cách xem
bảng :
ví dụ : 36,0     29,0  
Bánh
Răng Thẳng
 (không dịch chỉnh) 
Modul M2-16 răng DP14-14 răng
Đường kính OD : 36mm Đường kính OD : 29mm
Đường kính đáy
răng : 36-4.5×2=27mm
Đường kính đáy răng: 29-4.08×2=20.84mm
Bước
răng : 6.28mm   
Bước răng : 5.7mm
                     
Bước
đỉnh răng
(mm)
1,57 3,14 3,32 3,93 3,99 4,71 4,98 5,50 5,70 6,28
Độ
Cao Răng
(mm)
1.125 2.25 2.38 2.812 2.857 3.375 3.57 3.937 4.08 4.5
Diametral
Pitch
(DP)
    DP24   DP20   DP16   DP14  
Modul
(M)
M0.5 M1 -1.058 M1.25 -1.27 M1.5 -1.587 M1.75 -1.814 M2
         ĐườngKính
                (mm)
số Răng
                   
8   10,0 10,6 12,5 12,7 15,0 15,9 17,5 18,1 20,0
9   11,0 11,6 13,8 14,0 16,5 17,5 19,3 20,0 22,0
10   12,0 12,7 15,0 15,2 18,0 19,0 21,0 21,8 24,0
11   13,0 13,8 16,3 16,5 19,5 20,6 22,8 23,6 26,0
12   14,0 14,8 17,5 17,8 21,0 22,2 24,5 25,4 28,0
13   15,0 15,9 18,8 19,1 22,5 23,8 26,3 27,2 30,0
14 8,0 16,0 16,9 20,0 20,3 24,0 25,4 28,0 29,0 32,0
15 8,5 17,0 18,0 21,3 21,6 25,5 27,0 29,8 30,8 34,0
16 9,0 18,0 19,0 22,5 22,9 27,0 28,6 31,5 32,7 36,0
17 9,5 19,0 20,1 23,8 24,1 28,5 30,2 33,3 34,5 38,0
18 10,0 20,0 21,2 25,0 25,4 30,0 31,7 35,0 36,3 40,0
19 10,5 21,0 22,2 26,3 26,7 31,5 33,3 36,8 38,1 42,0
20 11,0 22,0 23,3 27,5 27,9 33,0 34,9 38,5 39,9 44,0
21 11,5 23,0 24,3 28,8 29,2 34,5 36,5 40,3 41,7 46,0
22 12,0 24,0 25,4 30,0 30,5 36,0 38,1 42,0 43,5 48,0
23 12,5 25,0 26,5 31,3 31,8 37,5 39,7 43,8 45,4 50,0
24 13,0 26,0 27,5 32,5 33,0 39,0 41,3 45,5 47,2 52,0
25 13,5 27,0 28,6 33,8 34,3 40,5 42,8 47,3 49,0 54,0
26 14,0 28,0 29,6 35,0 35,6 42,0 44,4 49,0 50,8 56,0
27 14,5 29,0 30,7 36,3 36,8 43,5 46,0 50,8 52,6 58,0
28 15,0 30,0 31,7 37,5 38,1 45,0 47,6 52,5 54,4 60,0
29 15,5 31,0 32,8 38,8 39,4 46,5 49,2 54,3 56,2 62,0
30 16,0 32,0 33,9 40,0 40,6 48,0 50,8 56,0 58,0 64,0
31 16,5 33,0 34,9 41,3 41,9 49,5 52,4 57,8 59,9 66,0
32 17,0 34,0 36,0 42,5 43,2 51,0 54,0 59,5 61,7 68,0
33 17,5 35,0 37,0 43,8 44,5 52,5 55,5 61,3 63,5 70,0
34 18,0 36,0 38,1 45,0 45,7 54,0 57,1 63,0 65,3 72,0
35 18,5 37,0 39,1 46,3 47,0 55,5 58,7 64,8 67,1 74,0
36 19,0 38,0 40,2 47,5 48,3 57,0 60,3 66,5 68,9 76,0
37 19,5 39,0 41,3 48,8 49,5 58,5 61,9 68,3 70,7 78,0
38 20,0 40,0 42,3 50,0 50,8 60,0 63,5 70,0 72,6 80,0
39 20,5 41,0 43,4 51,3 52,1 61,5 65,1 71,8 74,4 82,0
40 21,0 42,0 44,4 52,5 53,3 63,0 66,7 73,5 76,2 84,0
41 21,5 43,0 45,5 53,8 54,6 64,5 68,2 75,3 78,0 86,0
42 22,0 44,0 46,6 55,0 55,9 66,0 69,8 77,0 79,8 88,0
43 22,5 45,0 47,6 56,3 57,2 67,5 71,4 78,8 81,6 90,0
44 23,0 46,0 48,7 57,5 58,4 69,0 73,0 80,5 83,4 92,0
45 23,5 47,0 49,7 58,8 59,7 70,5 74,6 82,3 85,3 94,0
46 24,0 48,0 50,8 60,0 61,0 72,0 76,2 84,0 87,1 96,0
47 24,5 49,0 51,8 61,3 62,2 73,5 77,8 85,8 88,9 98,0
48 25,0 50,0 52,9 62,5 63,5 75,0 79,4 87,5 90,7 100,0
49 25,5 51,0 54,0 63,8 64,8 76,5 80,9 89,3 92,5 102,0
50 26,0 52,0 55,0 65,0 66,0 78,0 82,5 91,0 94,3 104,0
51 26,5 53,0 56,1 66,3 67,3 79,5 84,1 92,8 96,1 106,0
52 27,0 54,0 57,1 67,5 68,6 81,0 85,7 94,5 98,0 108,0
53 27,5 55,0 58,2 68,8 69,9 82,5 87,3 96,3 99,8 110,0
54 28,0 56,0 59,2 70,0 71,1 84,0 88,9 98,0 101,6 112,0
55 28,5 57,0 60,3 71,3 72,4 85,5 90,5 99,8 103,4 114,0
56 29,0 58,0 61,4 72,5 73,7 87,0 92,0 101,5 105,2 116,0
57 29,5 59,0 62,4 73,8 74,9 88,5 93,6 103,3 107,0 118,0
58 30,0 60,0 63,5 75,0 76,2 90,0 95,2 105,0 108,8 120,0
59 30,5 61,0 64,5 76,3 77,5 91,5 96,8 106,8 110,7 122,0
60 31,0 62,0 65,6 77,5 78,7 93,0 98,4 108,5 112,5 124,0
61 31,5 63,0 66,7 78,8 80,0 94,5 100,0 110,3 114,3 126,0
62 32,0 64,0 67,7 80,0 81,3 96,0 101,6 112,0 116,1 128,0
63 32,5 65,0 68,8 81,3 82,6 97,5 103,2 113,8 117,9 130,0
64 33,0 66,0 69,8 82,5 83,8 99,0 104,7 115,5 119,7 132,0
65 33,5 67,0 70,9 83,8 85,1 100,5 106,3 117,3 121,5 134,0
66 34,0 68,0 71,9 85,0 86,4 102,0 107,9 119,0 123,4 136,0
67 34,5 69,0 73,0 86,3 87,6 103,5 109,5 120,8 125,2 138,0
68 35,0 70,0 74,1 87,5 88,9 105,0 111,1 122,5 127,0 140,0
69 35,5 71,0 75,1 88,8 90,2 106,5 112,7 124,3 128,8 142,0
70 36,0 72,0 76,2 90,0 91,4 108,0 114,3 126,0 130,6 144,0
71 36,5 73,0 77,2 91,3 92,7 109,5 115,9 127,8 132,4 146,0
72 37,0 74,0 78,3 92,5 94,0 111,0 117,4 129,5 134,2 148,0
73 37,5 75,0 79,4 93,8 95,3 112,5 119,0 131,3 136,1 150,0
74 38,0 76,0 80,4 95,0 96,5 114,0 120,6 133,0 137,9 152,0
75 38,5 77,0 81,5 96,3 97,8 115,5 122,2 134,8 139,7 154,0
76 39,0 78,0 82,5 97,5 99,1 117,0 123,8 136,5 141,5 156,0
77 39,5 79,0 83,6 98,8 100,3 118,5 125,4 138,3 143,3 158,0
78 40,0 80,0 84,6 100,0 101,6 120,0 127,0 140,0 145,1 160,0
79 40,5 81,0 85,7 101,3 102,9 121,5 128,5 141,8 146,9 162,0
80 41,0 82,0 86,8 102,5 104,1 123,0 130,1 143,5 148,7 164,0
81 41,5 83,0 87,8 103,8 105,4 124,5 131,7 145,3 150,6 166,0
82 42,0 84,0 88,9 105,0 106,7 126,0 133,3 147,0 152,4 168,0
83 42,5 85,0 89,9 106,3 108,0 127,5 134,9 148,8 154,2 170,0
84 43,0 86,0 91,0 107,5 109,2 129,0 136,5 150,5 156,0 172,0
85 43,5 87,0 92,0 108,8 110,5 130,5 138,1 152,3 157,8 174,0
86 44,0 88,0 93,1 110,0 111,8 132,0 139,7 154,0 159,6 176,0
87 44,5 89,0 94,2 111,3 113,0 133,5 141,2 155,8 161,4 178,0
88 45,0 90,0 95,2 112,5 114,3 135,0 142,8 157,5 163,3 180,0
89 45,5 91,0 96,3 113,8 115,6 136,5 144,4 159,3 165,1 182,0
90 46,0 92,0 97,3 115,0 116,8 138,0 146,0 161,0 166,9 184,0
91 46,5 93,0 98,4 116,3 118,1 139,5 147,6 162,8 168,7 186,0
92 47,0 94,0 99,5 117,5 119,4 141,0 149,2 164,5 170,5 188,0
93 47,5 95,0 100,5 118,8 120,7 142,5 150,8 166,3 172,3 190,0
94 48,0 96,0 101,6 120,0 121,9 144,0 152,4 168,0 174,1 192,0
95 48,5 97,0 102,6 121,3 123,2 145,5 153,9 169,8 176,0 194,0
96 49,0 98,0 103,7 122,5 124,5 147,0 155,5 171,5 177,8 196,0
97 49,5 99,0 104,7 123,8 125,7 148,5 157,1 173,3 179,6 198,0
98 50,0 100,0 105,8 125,0 127,0 150,0 158,7 175,0 181,4 200,0
99 50,5 101,0 106,9 126,3 128,3 151,5 160,3 176,8 183,2 202,0
100 51,0 102,0 107,9 127,5 129,5 153,0 161,9 178,5 185,0 204,0
 
Bước
đỉnh răng
(mm)
6,64 7,07 7,25 7,85 7,98 8,64 8,86 9,42 9,97 10,99
Độ
Cao Răng
(mm)
4.761 5.062 5.197 5.625 5.715 6.187 6.349 6.75 7.143 7.875
Diametral
Pitch
(DP)
DP12   DP11   DP10   DP9   DP8  
Modul
(M)
-2.116 M2.25 -2.31 M2.5 -2.54 M2.75 -2.822 M3 -3.175 M3.5
           ĐườngKính
                (mm)
số Răng
                   
8 21,2 22,5 23,1 25,0 25,4 27,5 28,2 30,0 31,8 35,0
9 23,3 24,8 25,4 27,5 27,9 30,3 31,0 33,0 34,9 38,5
10 25,4 27,0 27,7 30,0 30,5 33,0 33,9 36,0 38,1 42,0
11 27,5 29,3 30,0 32,5 33,0 35,8 36,7 39,0 41,3 45,5
12 29,6 31,5 32,3 35,0 35,6 38,5 39,5 42,0 44,5 49,0
13 31,7 33,8 34,7 37,5 38,1 41,3 42,3 45,0 47,6 52,5
14 33,9 36,0 37,0 40,0 40,6 44,0 45,2 48,0 50,8 56,0
15 36,0 38,3 39,3 42,5 43,2 46,8 48,0 51,0 54,0 59,5
16 38,1 40,5 41,6 45,0 45,7 49,5 50,8 54,0 57,2 63,0
17 40,2 42,8 43,9 47,5 48,3 52,3 53,6 57,0 60,3 66,5
18 42,3 45,0 46,2 50,0 50,8 55,0 56,4 60,0 63,5 70,0
19 44,4 47,3 48,5 52,5 53,3 57,8 59,3 63,0 66,7 73,5
20 46,6 49,5 50,8 55,0 55,9 60,5 62,1 66,0 69,9 77,0
21 48,7 51,8 53,1 57,5 58,4 63,3 64,9 69,0 73,0 80,5
22 50,8 54,0 55,4 60,0 61,0 66,0 67,7 72,0 76,2 84,0
23 52,9 56,3 57,8 62,5 63,5 68,8 70,6 75,0 79,4 87,5
24 55,0 58,5 60,1 65,0 66,0 71,5 73,4 78,0 82,6 91,0
25 57,1 60,8 62,4 67,5 68,6 74,3 76,2 81,0 85,7 94,5
26 59,2 63,0 64,7 70,0 71,1 77,0 79,0 84,0 88,9 98,0
27 61,4 65,3 67,0 72,5 73,7 79,8 81,8 87,0 92,1 101,5
28 63,5 67,5 69,3 75,0 76,2 82,5 84,7 90,0 95,3 105,0
29 65,6 69,8 71,6 77,5 78,7 85,3 87,5 93,0 98,4 108,5
30 67,7 72,0 73,9 80,0 81,3 88,0 90,3 96,0 101,6 112,0
31 69,8 74,3 76,2 82,5 83,8 90,8 93,1 99,0 104,8 115,5
32 71,9 76,5 78,5 85,0 86,4 93,5 95,9 102,0 108,0 119,0
33 74,1 78,8 80,9 87,5 88,9 96,3 98,8 105,0 111,1 122,5
34 76,2 81,0 83,2 90,0 91,4 99,0 101,6 108,0 114,3 126,0
35 78,3 83,3 85,5 92,5 94,0 101,8 104,4 111,0 117,5 129,5
36 80,4 85,5 87,8 95,0 96,5 104,5 107,2 114,0 120,7 133,0
37 82,5 87,8 90,1 97,5 99,1 107,3 110,1 117,0 123,8 136,5
38 84,6 90,0 92,4 100,0 101,6 110,0 112,9 120,0 127,0 140,0
39 86,8 92,3 94,7 102,5 104,1 112,8 115,7 123,0 130,2 143,5
40 88,9 94,5 97,0 105,0 106,7 115,5 118,5 126,0 133,4 147,0
41 91,0 96,8 99,3 107,5 109,2 118,3 121,3 129,0 136,5 150,5
42 93,1 99,0 101,6 110,0 111,8 121,0 124,2 132,0 139,7 154,0
43 95,2 101,3 104,0 112,5 114,3 123,8 127,0 135,0 142,9 157,5
44 97,3 103,5 106,3 115,0 116,8 126,5 129,8 138,0 146,1 161,0
45 99,5 105,8 108,6 117,5 119,4 129,3 132,6 141,0 149,2 164,5
46 101,6 108,0 110,9 120,0 121,9 132,0 135,5 144,0 152,4 168,0
47 103,7 110,3 113,2 122,5 124,5 134,8 138,3 147,0 155,6 171,5
48 105,8 112,5 115,5 125,0 127,0 137,5 141,1 150,0 158,8 175,0
49 107,9 114,8 117,8 127,5 129,5 140,3 143,9 153,0 161,9 178,5
50 110,0 117,0 120,1 130,0 132,1 143,0 146,7 156,0 165,1 182,0
51 112,1 119,3 122,4 132,5 134,6 145,8 149,6 159,0 168,3 185,5
52 114,3 121,5 124,7 135,0 137,2 148,5 152,4 162,0 171,5 189,0
53 116,4 123,8 127,1 137,5 139,7 151,3 155,2 165,0 174,6 192,5
54 118,5 126,0 129,4 140,0 142,2 154,0 158,0 168,0 177,8 196,0
55 120,6 128,3 131,7 142,5 144,8 156,8 160,9 171,0 181,0 199,5
56 122,7 130,5 134,0 145,0 147,3 159,5 163,7 174,0 184,2 203,0
57 124,8 132,8 136,3 147,5 149,9 162,3 166,5 177,0 187,3 206,5
58 127,0 135,0 138,6 150,0 152,4 165,0 169,3 180,0 190,5 210,0
59 129,1 137,3 140,9 152,5 154,9 167,8 172,1 183,0 193,7 213,5
60 131,2 139,5 143,2 155,0 157,5 170,5 175,0 186,0 196,9 217,0
61 133,3 141,8 145,5 157,5 160,0 173,3 177,8 189,0 200,0 220,5
62 135,4 144,0 147,8 160,0 162,6 176,0 180,6 192,0 203,2 224,0
63 137,5 146,3 150,2 162,5 165,1 178,8 183,4 195,0 206,4 227,5
64 139,7 148,5 152,5 165,0 167,6 181,5 186,3 198,0 209,6 231,0
65 141,8 150,8 154,8 167,5 170,2 184,3 189,1 201,0 212,7 234,5
66 143,9 153,0 157,1 170,0 172,7 187,0 191,9 204,0 215,9 238,0
67 146,0 155,3 159,4 172,5 175,3 189,8 194,7 207,0 219,1 241,5
68 148,1 157,5 161,7 175,0 177,8 192,5 197,5 210,0 222,3 245,0
69 150,2 159,8 164,0 177,5 180,3 195,3 200,4 213,0 225,4 248,5
70 152,4 162,0 166,3 180,0 182,9 198,0 203,2 216,0 228,6 252,0
71 154,5 164,3 168,6 182,5 185,4 200,8 206,0 219,0 231,8 255,5
72 156,6 166,5 170,9 185,0 188,0 203,5 208,8 222,0 235,0 259,0
73 158,7 168,8 173,3 187,5 190,5 206,3 211,7 225,0 238,1 262,5
74 160,8 171,0 175,6 190,0 193,0 209,0 214,5 228,0 241,3 266,0
75 162,9 173,3 177,9 192,5 195,6 211,8 217,3 231,0 244,5 269,5
76 165,0 175,5 180,2 195,0 198,1 214,5 220,1 234,0 247,7 273,0
77 167,2 177,8 182,5 197,5 200,7 217,3 222,9 237,0 250,8 276,5
78 169,3 180,0 184,8 200,0 203,2 220,0 225,8 240,0 254,0 280,0
79 171,4 182,3 187,1 202,5 205,7 222,8 228,6 243,0 257,2 283,5
80 173,5 184,5 189,4 205,0 208,3 225,5 231,4 246,0 260,4 287,0
81 175,6 186,8 191,7 207,5 210,8 228,3 234,2 249,0 263,5 290,5
82 177,7 189,0 194,0 210,0 213,4 231,0 237,0 252,0 266,7 294,0
83 179,9 191,3 196,4 212,5 215,9 233,8 239,9 255,0 269,9 297,5
84 182,0 193,5 198,7 215,0 218,4 236,5 242,7 258,0 273,1 301,0
85 184,1 195,8 201,0 217,5 221,0 239,3 245,5 261,0 276,2 304,5
86 186,2 198,0 203,3 220,0 223,5 242,0 248,3 264,0 279,4 308,0
87 188,3 200,3 205,6 222,5 226,1 244,8 251,2 267,0 282,6 311,5
88 190,4 202,5 207,9 225,0 228,6 247,5 254,0 270,0 285,8 315,0
89 192,6 204,8 210,2 227,5 231,1 250,3 256,8 273,0 288,9 318,5
90 194,7 207,0 212,5 230,0 233,7 253,0 259,6 276,0 292,1 322,0
91 196,8 209,3 214,8 232,5 236,2 255,8 262,4 279,0 295,3 325,5
92 198,9 211,5 217,1 235,0 238,8 258,5 265,3 282,0 298,5 329,0
93 201,0 213,8 219,5 237,5 241,3 261,3 268,1 285,0 301,6 332,5
94 203,1 216,0 221,8 240,0 243,8 264,0 270,9 288,0 304,8 336,0
95 205,3 218,3 224,1 242,5 246,4 266,8 273,7 291,0 308,0 339,5
96 207,4 220,5 226,4 245,0 248,9 269,5 276,6 294,0 311,2 343,0
97 209,5 222,8 228,7 247,5 251,5 272,3 279,4 297,0 314,3 346,5
98 211,6 225,0 231,0 250,0 254,0 275,0 282,2 300,0 317,5 350,0
99 213,7 227,3 233,3 252,5 256,5 277,8 285,0 303,0 320,7 353,5
100 215,8 229,5 235,6 255,0 259,1 280,5 287,8 306,0 323,9 357,0
 
Bước
đỉnh răng
(mm)
11,39 12,56 13,29 14,13 15,70 17,27 18,84 19,94 21,98 23,55
Độ
Cao Răng
(mm)
8.163 9 9.524 10.125 11.25 12.375 13.5 14.287 15.75 16.875
Diametral
Pitch
(DP)
DP7   DP6         DP4    
Modul
(M)
-3.628 M4 -4.233 M4.5 M5 M5.5 M6 -6.35 M7 M7.5
           ĐườngKính
                (mm)
số Răng
                   
8 36,3 40,0 42,3 45,0 50,0 55,0 60,0 63,5 70,0 75,0
9 39,9 44,0 46,6 49,5 55,0 60,5 66,0 69,9 77,0 82,5
10 43,5 48,0 50,8 54,0 60,0 66,0 72,0 76,2 84,0 90,0
11 47,2 52,0 55,0 58,5 65,0 71,5 78,0 82,6 91,0 97,5
12 50,8 56,0 59,3 63,0 70,0 77,0 84,0 88,9 98,0 105,0
13 54,4 60,0 63,5 67,5 75,0 82,5 90,0 95,3 105,0 112,5
14 58,0 64,0 67,7 72,0 80,0 88,0 96,0 101,6 112,0 120,0
15 61,7 68,0 72,0 76,5 85,0 93,5 102,0 108,0 119,0 127,5
16 65,3 72,0 76,2 81,0 90,0 99,0 108,0 114,3 126,0 135,0
17 68,9 76,0 80,4 85,5 95,0 104,5 114,0 120,7 133,0 142,5
18 72,6 80,0 84,7 90,0 100,0 110,0 120,0 127,0 140,0 150,0
19 76,2 84,0 88,9 94,5 105,0 115,5 126,0 133,4 147,0 157,5
20 79,8 88,0 93,1 99,0 110,0 121,0 132,0 139,7 154,0 165,0
21 83,4 92,0 97,4 103,5 115,0 126,5 138,0 146,1 161,0 172,5
22 87,1 96,0 101,6 108,0 120,0 132,0 144,0 152,4 168,0 180,0
23 90,7 100,0 105,8 112,5 125,0 137,5 150,0 158,8 175,0 187,5
24 94,3 104,0 110,1 117,0 130,0 143,0 156,0 165,1 182,0 195,0
25 98,0 108,0 114,3 121,5 135,0 148,5 162,0 171,5 189,0 202,5
26 101,6 112,0 118,5 126,0 140,0 154,0 168,0 177,8 196,0 210,0
27 105,2 116,0 122,8 130,5 145,0 159,5 174,0 184,2 203,0 217,5
28 108,8 120,0 127,0 135,0 150,0 165,0 180,0 190,5 210,0 225,0
29 112,5 124,0 131,2 139,5 155,0 170,5 186,0 196,9 217,0 232,5
30 116,1 128,0 135,5 144,0 160,0 176,0 192,0 203,2 224,0 240,0
31 119,7 132,0 139,7 148,5 165,0 181,5 198,0 209,6 231,0 247,5
32 123,4 136,0 143,9 153,0 170,0 187,0 204,0 215,9 238,0 255,0
33 127,0 140,0 148,2 157,5 175,0 192,5 210,0 222,3 245,0 262,5
34 130,6 144,0 152,4 162,0 180,0 198,0 216,0 228,6 252,0 270,0
35 134,2 148,0 156,6 166,5 185,0 203,5 222,0 235,0 259,0 277,5
36 137,9 152,0 160,9 171,0 190,0 209,0 228,0 241,3 266,0 285,0
37 141,5 156,0 165,1 175,5 195,0 214,5 234,0 247,7 273,0 292,5
38 145,1 160,0 169,3 180,0 200,0 220,0 240,0 254,0 280,0 300,0
39 148,7 164,0 173,6 184,5 205,0 225,5 246,0 260,4 287,0 307,5
40 152,4 168,0 177,8 189,0 210,0 231,0 252,0 266,7 294,0 315,0
41 156,0 172,0 182,0 193,5 215,0 236,5 258,0 273,1 301,0 322,5
42 159,6 176,0 186,3 198,0 220,0 242,0 264,0 279,4 308,0 330,0
43 163,3 180,0 190,5 202,5 225,0 247,5 270,0 285,8 315,0 337,5
44 166,9 184,0 194,7 207,0 230,0 253,0 276,0 292,1 322,0 345,0
45 170,5 188,0 199,0 211,5 235,0 258,5 282,0 298,5 329,0 352,5
46 174,1 192,0 203,2 216,0 240,0 264,0 288,0 304,8 336,0 360,0
47 177,8 196,0 207,4 220,5 245,0 269,5 294,0 311,2 343,0 367,5
48 181,4 200,0 211,7 225,0 250,0 275,0 300,0 317,5 350,0 375,0
49 185,0 204,0 215,9 229,5 255,0 280,5 306,0 323,9 357,0 382,5
50 188,7 208,0 220,1 234,0 260,0 286,0 312,0 330,2 364,0 390,0
51 192,3 212,0 224,3 238,5 265,0 291,5 318,0 336,6 371,0 397,5
52 195,9 216,0 228,6 243,0 270,0 297,0 324,0 342,9 378,0 405,0
53 199,5 220,0 232,8 247,5 275,0 302,5 330,0 349,3 385,0 412,5
54 203,2 224,0 237,0 252,0 280,0 308,0 336,0 355,6 392,0 420,0
55 206,8 228,0 241,3 256,5 285,0 313,5 342,0 362,0 399,0 427,5
56 210,4 232,0 245,5 261,0 290,0 319,0 348,0 368,3 406,0 435,0
57 214,1 236,0 249,7 265,5 295,0 324,5 354,0 374,7 413,0 442,5
58 217,7 240,0 254,0 270,0 300,0 330,0 360,0 381,0 420,0 450,0
59 221,3 244,0 258,2 274,5 305,0 335,5 366,0 387,4 427,0 457,5
60 224,9 248,0 262,4 279,0 310,0 341,0 372,0 393,7 434,0 465,0
61 228,6 252,0 266,7 283,5 315,0 346,5 378,0 400,1 441,0 472,5
62 232,2 256,0 270,9 288,0 320,0 352,0 384,0 406,4 448,0 480,0
63 235,8 260,0 275,1 292,5 325,0 357,5 390,0 412,8 455,0 487,5
64 239,4 264,0 279,4 297,0 330,0 363,0 396,0 419,1 462,0 495,0
65 243,1 268,0 283,6 301,5 335,0 368,5 402,0 425,5 469,0 502,5
66 246,7 272,0 287,8 306,0 340,0 374,0 408,0 431,8 476,0 510,0
67 250,3 276,0 292,1 310,5 345,0 379,5 414,0 438,2 483,0 517,5
68 254,0 280,0 296,3 315,0 350,0 385,0 420,0 444,5 490,0 525,0
69 257,6 284,0 300,5 319,5 355,0 390,5 426,0 450,9 497,0 532,5
70 261,2 288,0 304,8 324,0 360,0 396,0 432,0 457,2 504,0 540,0
71 264,8 292,0 309,0 328,5 365,0 401,5 438,0 463,6 511,0 547,5
72 268,5 296,0 313,2 333,0 370,0 407,0 444,0 469,9 518,0 555,0
73 272,1 300,0 317,5 337,5 375,0 412,5 450,0 476,3 525,0 562,5
74 275,7 304,0 321,7 342,0 380,0 418,0 456,0 482,6 532,0 570,0
75 279,4 308,0 325,9 346,5 385,0 423,5 462,0 489,0 539,0 577,5
76 283,0 312,0 330,2 351,0 390,0 429,0 468,0 495,3 546,0 585,0
77 286,6 316,0 334,4 355,5 395,0 434,5 474,0 501,7 553,0 592,5
78 290,2 320,0 338,6 360,0 400,0 440,0 480,0 508,0 560,0 600,0
79 293,9 324,0 342,9 364,5 405,0 445,5 486,0 514,4 567,0 607,5
80 297,5 328,0 347,1 369,0 410,0 451,0 492,0 520,7 574,0 615,0
81 301,1 332,0 351,3 373,5 415,0 456,5 498,0 527,1 581,0 622,5
82 304,8 336,0 355,6 378,0 420,0 462,0 504,0 533,4 588,0 630,0
83 308,4 340,0 359,8 382,5 425,0 467,5 510,0 539,8 595,0 637,5
84 312,0 344,0 364,0 387,0 430,0 473,0 516,0 546,1 602,0 645,0
85 315,6 348,0 368,3 391,5 435,0 478,5 522,0 552,5 609,0 652,5
86 319,3 352,0 372,5 396,0 440,0 484,0 528,0 558,8 616,0 660,0
87 322,9 356,0 376,7 400,5 445,0 489,5 534,0 565,2 623,0 667,5
88 326,5 360,0 381,0 405,0 450,0 495,0 540,0 571,5 630,0 675,0
89 330,1 364,0 385,2 409,5 455,0 500,5 546,0 577,9 637,0 682,5
90 333,8 368,0 389,4 414,0 460,0 506,0 552,0 584,2 644,0 690,0
91 337,4 372,0 393,7 418,5 465,0 511,5 558,0 590,6 651,0 697,5
92 341,0 376,0 397,9 423,0 470,0 517,0 564,0 596,9 658,0 705,0
93 344,7 380,0 402,1 427,5 475,0 522,5 570,0 603,3 665,0 712,5
94 348,3 384,0 406,4 432,0 480,0 528,0 576,0 609,6 672,0 720,0
95 351,9 388,0 410,6 436,5 485,0 533,5 582,0 616,0 679,0 727,5
96 355,5 392,0 414,8 441,0 490,0 539,0 588,0 622,3 686,0 735,0
97 359,2 396,0 419,1 445,5 495,0 544,5 594,0 628,7 693,0 742,5
98 362,8 400,0 423,3 450,0 500,0 550,0 600,0 635,0 700,0 750,0
99 366,4 404,0 427,5 454,5 505,0 555,5 606,0 641,4 707,0 757,5
100 370,1 408,0 431,8 459,0 510,0 561,0 612,0 647,7 714,0 765,0
 
Bước
đỉnh răng
(mm)
25,12 26,56 28,26 31,40 34,54 37,68 39,88 40,82 43.96 47.1
Độ
Cao Răng
(mm)
18 19.035 20.25 22.5 24.75 27 28.575 29.25 31.5 33.75
Diametral
Pitch
(DP)
  DP3         DP2      
Modul
(M)
M8 -8.46 M9 M10 M11 M12 -12.7 M13 M14 M15
           ĐườngKính
                (mm)
số Răng
                   
8 80,0 84,6 90,0 100,0 110,0 120,0 127,0 130,0 140 150
9 88,0 93,1 99,0 110,0 121,0 132,0 139,7 143,0 154 165
10 96,0 101,5 108,0 120,0 132,0 144,0 152,4 156,0 168 180
11 104,0 110,0 117,0 130,0 143,0 156,0 165,1 169,0 182 195
12 112,0 118,4 126,0 140,0 154,0 168,0 177,8 182,0 196 210
13 120,0 126,9 135,0 150,0 165,0 180,0 190,5 195,0 210 225
14 128,0 135,4 144,0 160,0 176,0 192,0 203,2 208,0 224 240
15 136,0 143,8 153,0 170,0 187,0 204,0 215,9 221,0 238 255
16 144,0 152,3 162,0 180,0 198,0 216,0 228,6 234,0 252 270
17 152,0 160,7 171,0 190,0 209,0 228,0 241,3 247,0 266 285
18 160,0 169,2 180,0 200,0 220,0 240,0 254,0 260,0 280 300
19 168,0 177,7 189,0 210,0 231,0 252,0 266,7 273,0 294 315
20 176,0 186,1 198,0 220,0 242,0 264,0 279,4 286,0 308 330
21 184,0 194,6 207,0 230,0 253,0 276,0 292,1 299,0 322 345
22 192,0 203,0 216,0 240,0 264,0 288,0 304,8 312,0 336 360
23 200,0 211,5 225,0 250,0 275,0 300,0 317,5 325,0 350 375
24 208,0 220,0 234,0 260,0 286,0 312,0 330,2 338,0 364 390
25 216,0 228,4 243,0 270,0 297,0 324,0 342,9 351,0 378 405
26 224,0 236,9 252,0 280,0 308,0 336,0 355,6 364,0 392 420
27 232,0 245,3 261,0 290,0 319,0 348,0 368,3 377,0 406 435
28 240,0 253,8 270,0 300,0 330,0 360,0 381,0 390,0 420 450
29 248,0 262,3 279,0 310,0 341,0 372,0 393,7 403,0 434 465
30 256,0 270,7 288,0 320,0 352,0 384,0 406,4 416,0 448 480
31 264,0 279,2 297,0 330,0 363,0 396,0 419,1 429,0 462 495
32 272,0 287,6 306,0 340,0 374,0 408,0 431,8 442,0 476 510
33 280,0 296,1 315,0 350,0 385,0 420,0 444,5 455,0 490 525
34 288,0 304,6 324,0 360,0 396,0 432,0 457,2 468,0 504 540
35 296,0 313,0 333,0 370,0 407,0 444,0 469,9 481,0 518 555
36 304,0 321,5 342,0 380,0 418,0 456,0 482,6 494,0 532 570
37 312,0 329,9 351,0 390,0 429,0 468,0 495,3 507,0 546 585
